氏名 | 順位 | 試合数 | 順位 | 勝利数 | 順位 | 勝率 | 順位 | 平順 | 総合(前回) | |
1 | まるいけん | 1 | 130 | 1 | 45 | 7 | 0.346 | 14 | 2.354 | 23(24) |
1 | HIRA | 4 | 97 | 2 | 30 | 11 | 0.309 | 6 | 2.278 | 23(25) |
3 | かなてぃん | 9 | 69 | 3 | 24 | 6 | 0.348 | 8 | 2.290 | 26(26) |
4 | N700S | 10 | 68 | 3 | 24 | 4 | 0.353 | 10 | 2.324 | 27(33) |
5 | ドメキ | 19 | 56 | 6 | 20 | 3 | 0.357 | 7 | 2.286 | 35(35) |
6 | あまね | 11 | 66 | 6 | 20 | 15 | 0.303 | 9 | 2.318 | 41(44) |
7 | ミノシュー | 21 | 54 | 11 | 19 | 5 | 0.352 | 5 | 2.241 | 42(40) |
8 | 薔薇人 | 32 | 48 | 11 | 19 | 1 | 0.396 | 1 | 2.125 | 45(39) |
9 | Tom 99 | 12 | 65 | 6 | 20 | 12 | 0.308 | 17 | 2.369 | 47(37) |
9 | さぶり | 28 | 50 | 13 | 18 | 2 | 0.360 | 4 | 2.240 | 47(41) |
11 | ピコ | 13 | 64 | 6 | 20 | 10 | 0.313 | 20 | 2.422 | 49(68) |
12 | shokola2 | 5 | 96 | 5 | 23 | 25 | 0.240 | 15 | 2.354 | 50(44) |
13 | いのピー | 18 | 57 | 13 | 18 | 9 | 0.316 | 11 | 2.333 | 51(51) |
14 | 藤井 一成 | 3 | 98 | 6 | 20 | 28 | 0.204 | 21 | 2.469 | 58(69) |
14 | 本命ミスターM | 23 | 53 | 17 | 16 | 16 | 0.302 | 2 | 2.132 | 58(53) |
16 | さっさ | 24 | 52 | 15 | 17 | 8 | 0.327 | 12 | 2.346 | 59(58) |
17 | コバヤシマサト | 24 | 52 | 17 | 16 | 12 | 0.308 | 12 | 2.346 | 65(73) |
18 | ゆうじん | 26 | 51 | 21 | 15 | 17 | 0.294 | 3 | 2.176 | 67(60) |
19 | オカヒロ | 14 | 63 | 17 | 16 | 22 | 0.254 | 23 | 2.492 | 76(83) |
20 | たかし | 15 | 62 | 17 | 16 | 20 | 0.258 | 25 | 2.532 | 77(74) |
10試合最高平均順位
氏名 | 平順 | |
1 | 自分勝手 | 1.4 |
2 | (5人) | 1.5 |
試合数
氏名 | 試合数 | |
1 | まるいけん | 130 |
2 | もーりー | 99 |
3 | 藤井 一成 | 98 |
4 | HIRA | 97 |
5 | shokola2 | 96 |
6 | カーリー | 94 |
7 | 西選手 | 86 |
8 | 篠宮 昭夫 | 70 |
勝利数
氏名 | 勝利数 | |
1 | まるいけん | 45 |
2 | HIRA | 30 |
3 | N700S | 24 |
3 | かなてぃん | 24 |
5 | shokola2 | 23 |
平均順位
氏名 | 試合数 | 平順 | |
1 | 薔薇人 | 48 | 2.125 |
2 | 本命ミスターM | 53 | 2.132 |
3 | ゆうじん | 51 | 2.176 |
4 | さぶり | 50 | 2.240 |
5 | ミノシュー | 54 | 2.241 |
6 | HIRA | 97 | 2.278 |
7 | ドメキ | 56 | 2.286 |
8 | かなてぃん | 69 | 2.290 |
氏名 | 試合数 | 勝率 | |
1 | 薔薇人 | 48 | 0.396 |
2 | さぶり | 50 | 0.360 |
3 | ドメキ | 56 | 0.357 |
4 | N700S | 68 | 0.353 |
5 | ミノシュー | 54 | 0.352 |
6 | かなてぃん | 69 | 0.348 |
7 | まるいけん | 130 | 0.346 |
8 | さっさ | 52 | 0.327 |
役満数
氏名 | 役満数 | |
1 | yossyA | 2 |
1 | ゆうじん | 2 |
3 | (14人) | 1 |
氏名 | 試合数 | 全試合 | R | |
1 | さぶり | 111 | (1379) | 1810 |
2 | 薔薇人 | 128 | (7831) | 1794 |
3 | shokola2 | 177 | (9407) | 1780 |
4 | ドメキ | 155 | (3221) | 1779 |
5 | かなてぃん | 159 | (992) | 1760 |
6 | コバヤシマサト | 89 | (5921) | 1756 |
7 | N700S | 186 | (8892) | 1754 |
8 | ミノシュー | 136 | (1153) | 1736 |
9 | マスターウー | 150 | (1331) | 1735 |
10 | ジメ | 75 | (5147) | 1732 |
10 | ミハエル | 65 | (182) | 1732 |
12 | 本命ミスターM | 136 | (6614) | 1731 |
13 | HIRA | 190 | (6021) | 1718 |
14 | ピコ | 139 | (434) | 1707 |
15 | オサム | 68 | (836) | 1704 |
16 | ゆうじん | 91 | (792) | 1679 |
17 | あまね | 159 | (2076) | 1671 |
18 | まるいけん | 264 | (10237) | 1657 |
19 | オカヒロ | 137 | (3591) | 1643 |
20 | いのピー | 121 | (2143) | 1618 |